Verifica a quale coefficiente corrispondono le tue misure di anche, addome e statura e poi scopri il livello di sforzo fisico quotidiano che hai, per poi conoscere la tua dose giornaliera di proteine.
(se necessario arrotonda in eccesso o in difetto)
Anche Addome Statura
cm coeff. cm coeff. cm coeff.
76,2 33,48 50,8 14,22 139,7 33,52
77,4 33,83 52,0 14,40 140,9 33,67
78,7 34,87 53,3 14,93 142,2 34,13
80,0 35,22 54,6 15,11 143,5 34,28
81,2 36,27 55,8 15,64 144,7 34,74
82,5 36,62 57,1 15,82 146,0 34,89
83,8 37,67 58,4 16,35 147,3 35,35
85,0 38,02 59,6 16,53 148,5 35,50
86,3 39,06 60,9 17,06 149,8 35,96
87,6 39,41 62,2 17,24 151,1 36,11
88,9 40,46 63,5 17,78 152,4 36,57
90,1 40,81 64,7 17,96 153,6 36,72
91,4 41,86 66,0 18,49 154,9 37,18
92,7 42,21 67,3 18,67 156,2 37,33
93,9 43,25 68,5 19,20 157,4 37,79
95,2 43,60 69,8 19,38 158,7 37,94
96,5 44,65 71,1 19,91 160,0 38,40
97,7 45,32 72,3 20,27 161,2 38,70
99,0 46,05 73,6 20,62 162,5 39,01
100,3 46,40 74,9 20,8 163,8 39,16
101,6 47,44 76,2 21,33 165,1 39,62
102,8 47,79 77,4 21,5 166,3 39,77
104,1 48,84 78,7 22,04 167,6 40,23
105,4 49,19 80,0 22,22 168,9 40,38
106,6 50,24 81,2 22,75 170,1 40,84
107,9 50,59 82,5 22,93 171,4 40,99
109,2 51,64 83,8 23,46 172,7 41,45
110,4 51,99 85,0 23,64 173,9 41,60
111,7 53,03 86,3 24,18 175,2 42,06
113,0 53,41 87,6 24,36 176,5 42,21
114,3 54,53 88,9 24,89 177,8 42,67
<– Articolo Precedente